
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 506 | 0055 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 505 | 3755 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 504 | 9959 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 503 | 3283 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 502 | 5720 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 501 | 7979 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 500 | 1138 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 499 | 8460 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 498 | 0282 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 497 | 8284 |
