
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 506 | 7797 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 505 | 3753 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 504 | 1197 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 503 | 2884 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 502 | 9397 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 501 | 7117 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 500 | 9517 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 499 | 7283 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 498 | 5000 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 497 | 5691 |
